
| 最大レバレッジ | 証拠金 | 最低取引単位 |
|---|---|---|
| 約50倍 | 25,000円 | 10,000通貨 |

| 最大レバレッジ | 証拠金 | 最低取引単位 |
|---|---|---|
| 100倍 | 総取引金額の1% | 10,000通貨 |

| 最大レバレッジ | 証拠金 | 最低取引単位 |
|---|---|---|
| 200倍 | 20,000円 | 10,000通貨 |

| 最大レバレッジ | 証拠金 | 最低取引単位 |
|---|---|---|
| 100倍 | 30,000円 | 10,000通貨 |

| 最大レバレッジ | 証拠金 | 最低取引単位 |
|---|---|---|
| 100倍 | 総取引金額の10% | 1,000通貨 |

| 最大レバレッジ | 証拠金 | 最低取引単位 |
|---|---|---|
| 100倍 | 総取引金額の1% | 10,000通貨 |

| 最大レバレッジ | 証拠金 | 最低取引単位 |
|---|---|---|
| 400倍 | 総取引金額の1% | 10,000通貨 |

| 最大レバレッジ | 証拠金 | 最低取引単位 |
|---|---|---|
| 100倍 | 25,000円 | 10,000通貨 |

| 最大レバレッジ | 証拠金 | 最低取引単位 |
|---|---|---|
| 230倍 | 10,000円 | 12通貨 |

| 最大レバレッジ | 証拠金 | 最低取引単位 |
|---|---|---|
| 400倍 | 設定した証拠金率による | 10,000通貨 |
キャッシュバックでとってもお得ですよ